Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Kaya Delme Karotiyerleri | Uygulama: | Kaya kesme |
---|---|---|---|
Dişler: | Kurşun dişleri | İşleme: | Sıcak dövme |
Kullanım: | Kuyu Sondaj | Boyutu: | 600 ~ 3000mm |
Vurgulamak: | sondaj makinesi parçaları,makaralı rayba |
Kaya Delme Kova Çekirdek Namlu Tricone Uçları Konik Dişler Yüksek Karbonlu Çelik
Bu araçlar, Bauer, Soilmec, IMT, Casagrande, Mait vb. Dahil olmak üzere piyasadaki çoğu sondaj kulesiyle eşleşecek alet kutuları seçenekleriyle tamamlanmıştır.
Güçlü kaya oluşumlarına göre iki çeşit kova sağlarız:
Kurşun uçlu karotiyer 100Mpa'ya kadar olan güçlü kayalara veya derin çatlaklara sahip kayalara uygundur, silindir uçlu karotiyer, 100Mpa'dan daha yüksek basınç dayanımlı çok güçlü kaya oluşumları için geçerlidir.
Silindir veya mermili Kaya Delici Karotiyerleri Bitler, delme kuvvetini ve verimliliğini korumak için yüksek karbonlu çelik ve özel delme uçları açısını benimser, ikisi de çoğunlukla deliği başlatmak için kaya veya betonda bir halka kesmek için kullanılır.
Ek olarak, aletler istek üzerine farklı çelik plaka kalınlığı, farklı perdeler, farklı takım yüksekliği, vb. İle özel olarak imal edilebilir.
model | Kesim Çapı | Shell HIT. | Kabuk THK. | Sertleştirme Halkası THK. | Sertleştirme Halkası HIT. | Diş No | Ağırlık |
Çekirdek Namlu ile Kurşun dişleri | φ600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 520 |
φ800 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 672 | |
φ900 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 750 | |
φ1000 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 11 | 847 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 13 | 1010 | |
φ1500 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 16 | 1370 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 17 | 1493 | |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 19 | 1841 | |
φ2000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 21 | 1852 | |
φ2200 | 800 | 20 | 20 | 200 | 23 | 2329 | |
φ2500 | 800 | 20 | 20 | 200 | 27 | 2705 | |
φ2800 | 800 | 20 | 20 | 200 | 30 | 3200 | |
φ3000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 32 | 3800 |
model | Boyut | Yükseklik | Kova Kalınlık | sertleşme Halka kalınlığı | sertleşme Halka kalınlığı | Hayır diş | Ağırlık |
Çekirdek Namlu Makaralı Uçlar | φ600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 4 | 545 |
φ700 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 635 | |
φ800 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 725 | |
φ900 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 810 | |
φ1000 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 8 | 900 | |
φ1100 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 8 | 990 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 1080 | |
φ1250 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 1120 | |
φ1300 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 1170 | |
φ1400 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 1270 | |
φ1500 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 1370 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 1460 | |
φ1700 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 11 | 1560 | |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 12 | 1830 | |
φ1900 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 12 | 1928 | |
φ2000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 13 | 2050 | |
φ2200 | 800 | 20 | 20 | 200 | 14 | 2090 | |
φ2500 | 800 | 20 | 20 | 200 | 15 | 2420 | |
φ2800 | 800 | 20 | 20 | 200 | 16 | 3000 | |
φ3000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 18 | 3500 |
1. Namludaki tüm ilgili aksesuarlar ürünün gücünü ve aşınma direncini artıran "ısıl işlem" işlemine tabi tutulur.
2. Tüm kaynak işlemleri kaynak kalitesini sağlamak için tüm 3 kez
Varil halka kesim tarafından 3.Releasing kaya sınırlayıcı basınç.
4.Adopt yüksek kaliteli geniş çaplı alaşım yuvarlak sondaj kepçe toplama bloğu gücü ve aşınma direnci artırır.
100Mpa'ya kadar olan güçlü kayalarda veya derin çatlaklara sahip kayalarda uygulanabilir.
100Mpa'dan daha büyük basınç dayanımı olan çok güçlü kaya oluşumları için geçerlidir.