Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Jeolojik Sondaj Borusu | Malzeme: | Karbür, Karbon Çelik |
---|---|---|---|
Kullanımı: | Kömür Madenciliği, Kuyu Sondajı | Standart: | DCDMA |
Renk: | Siyah veya taleplerinize göre | Boyutu: | BW NW HW PW |
Vurgulamak: | rotary drilling tools,well drilling tools |
BW NW HW PW Muhafaza Borusu Çakma Araçları Farklı Malzeme Sınıfları Kimyasal Erozyona Dirençli
Jeolojik araştırmalarda, muhafaza borusunun uygulanması çok önemlidir.
Bu tür bir muhafaza borusu delme işlemi sırasında sondajı stabilize edebilir. İki işlevi vardır: birincisi, kuyu duvarlarının çökmesini önlemeye ve oluşum sıvılarını kontrol etmeye yardımcı olabilir. İkincisi, hem kuyu kontrol ekipmanının hem de kuyu içi ekipmanın işlevlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar .
Ayrıca, farklı malzeme derecelerine sahip çok çeşitli kuyu çaplarına uygundur. Kimyasal aşınmaya karşı dayanıklıdır, çarpışma, patlama, çekme dayanımı vb. Gibi çeşitli dış kuvvetlere dayanabilir.
Yok hayır | MADDE | Şartname | İplik türü | Tek parça ağırlığı (kg / m) | |
OD | İD | ||||
1 | Φ73 | 73.5 | 65.5 | Çin standardı şerit konektörler | 7 |
2 | Φ89 | 89 | 81 | 9.4 | |
3 | Φ108 | 108.5 | 99.5 | 12 | |
4 | Φ127 | 127.5 | 118 | 14 | |
5 | Φ146 | 146.5 | 137 | 18 | |
6 | Φ168 | 168 | 154 | 28 | |
Φ178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | Φ194 | 194 | 181 | 33 |
Açıklama | OD | OD | Ağırlık |
AW 3.0m (10 ') DURUMDA | 57.10 (mm) 2.25 (in) | 48.40 (mm) 1.91 (in) | 17 (kg / 3m) 38, (Ib / 10ft |
AW 1.5m (5 ') DURUMDA | |||
BW 3,0m (10 ') CASING | 73.00 (mm) 2.88 (in) | 60.30 (mm) 2.38 (in) | 31.30 (kg / 3 m) 70 (Ib / 10ft) |
BW 1.5m (5 ') ŞARJ | |||
NW 3.0m (10 ') CASING | 88,90 (mm) 3,5 (inç) | 76.20 (mm) 3.00 (in) | 38,4 (kg / 3m) 86 (lb / 10ft) |
NW 1.5m (5 ') CASING | |||
NW 1.0m (2 ') CASING | |||
HW 3.0m (10 ') CASING | 114,30 (mm) 4,50 (inç) | 101,60 (mm) 4,00 (inç) | 52.20 (kg / 3m) 117.00 (lb / 10ft) |
HW 1.5m (5 ') CASING | |||
HW 1,0m (2 ') CASING | |||
HWT 3.0m (10 ') CASING | 114,30 (mm) 4,50 (inç) | 101,60 (mm) 4,00 (inç) | 52.20 (kg / 3m) 117.00 (lb / 10ft) |
HWT 1.5m (5 ') KASA | |||
HWT 1.0m (2 ') CASING | |||
PW 3,0m (10 ') Şaryo | 139,70 (mm) 5,50 (in) | 127.00 (mm) 5.00 (inç) | 64,30 (kg / 3m) 144,00 (lb / 10ft) |
PW 1.5m (5 ') KASA | |||
PW 1.0m (2 ') CASING |
1. W, BW, RW, NW, HW, PW vb.
2. Long kullanım ömrü, düşük fiyat
4. Yüksek sertlik ve darbe dayanımı
5. İyi korozyon direnci, vb
6. Kullanımı: Kuyu Sondajı
İlgili kişi: Manager